"Товарный бетон на гранитном щебне «Павловск гранит» / песчаном щебне «Ростов», фр. 5-20 мм"
№ | Наименование товара | Марка | Цена в руб., указаны без учёта доставки. | Противоморозная добавка | |||
до -5°С | до -10°С | до -15°С | до -20°С | ||||
1 | Товарный бетон В 7,5 | М100 | 5500 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 |
Товарный бетон В 7,5 на граните | М100 | 5900 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | |
2 | Товарный бетон В 10 | М150 | 5700 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 |
Товарный бетон В 10 на граните | М150 | 6100 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | |
3 | Товарный бетон В12.5 | М150 | 5900 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 |
Товарный бетон В12.5 на граните | М150 | 6300 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | |
4 | Товарный бетон В15F50W2 | М200 | 6150 | 6350 | 6450 | 6550 | 6650 |
Товарный бетон В15F50W2 на граните | М200 | 6550 | 6750 | 6850 | 6950 | 7050 | |
5 | Товарный бетон В20F100W4 | М250 | 6450 | 6650 | 6750 | 6850 | 6950 |
Товарный бетон В20F100W4 на граните | М250 | 6850 | 7050 | 7150 | 7250 | 7350 | |
6 | Товарный бетон В22.5F150W4 | M300 | 6800 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 |
Товарный бетон В22.5F150W4 на граните | М300 | 7200 | 7400 | 7500 | 7600 | 7700 | |
7 | Товарный бетон В25F200W6 | M350 | 7100 | 7300 | 7400 | 7500 | 7600 |
Товарный бетон В25F200W6 на граните | М350 | 7400 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 | |
8 | Товарный бетон В30F300W8 на граните | M400 | 7500 | 7700 | 7800 | 7900 | 8000 |
9 | Товарный бетон В35F300W10 на граните | M450 | 7900 | 8100 | 8200 | 8300 | 8400 |
10 | Товарный бетон В40F300W12 на граните | M500 | 8500 | 8700 | 8800 | 8900 | 9000 |
Пескобетон
№ | Наименование товара | Цена в руб., указаны без учёта доставки. | Противоморозная добавка | ||||
до -5°С | до -10°С | до -15°С | до -20°С | ||||
1 | Пескобетон В7.5 | 3900 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | |
3 | Пескобетон В10 | 4700 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | |
4 | Пескобетон В15 | 5400 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | |
5 | Пескобетон В20 | 5800 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | |
6 | Пескобетон В22,5 | 6200 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 |
Раствор
№ | Наименование товара | Марка | Цена в руб., указаны без учёта доставки. | Противоморозная добавка | |||
до -5°С | до -10°С | до -15°С | до -20°С | ||||
1 | Цементный раствор | М100 | 4300 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 |
2 | Цементный раствор | М150 | 5000 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 |
3 | Цементный раствор | M200 | 5900 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 |
4 | Цементный раствор | M250 | 6200 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 |
5 | Цементный раствор | M300 | 6800 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 |
Услуги сертифицированной лаборатории
Показатель | Ед. измерения | Стоимость | |||||
Определение фактической прочности бетона монолитных конструкций неразрушающим методом контроля | участок | 900 | |||||
Компания «ВСК Бетон» предлагает профессиональную услугу по аренде бетононасоса.
Вид транспортного средства: Автобетононасос Sany Технические характеристики: Высота стрелы до 36метров Стоимость услуг в рублях в т.ч. НДС 20%: 6500 р./маш/час -Минимальное время заказа составляет – 4час(3+1) в пределах г. Воронежа, с. Новая Усмань. - При перегоне автобетононасоса за пределы г. Воронежа 150 рублей/км - Для запуска автобетононасоса заказчик предоставляет 2 м3. раствора марки М-200, либо включается в счет на оплату, стоимость пусковой смеси, в размере 2000 рублей. - Стоимость переезда автобетононасоса на одном объекте (по необходимости) включается в счет в размере 2000 рублей. - При объеме свыше 120 м3, оплата осуществляется за м3., стоимость 1м3- 500 рублей, при темпе перекачки бетона менее 10м3 в час, применяется почасовая система оплаты. При простое Автобетононасоса более 30 минут, по вине Заказчика (отсутствия объема работ), взимается плата в размере 2000р.за каждый час простоя. - Отказ от заявки за 16 часов до момента исполнения заказа оплачивается из расчета минимального времени работы автобетононасоса (4 часа по Воронежу и 8 часов за пределами Воронежа. - За использование дополнительной трубы, за каждые 3 м., к стоимости маш./час добавляется 200 рублей. - Утилизация бетона 2500 рублей (при отсутствии места промывки АБН на объекте). |